Los alumnos finalizarán el ciclo lectivo básico teniendo la capacidad de manipular herramientas de carpintería y hojalatería; desenvolverse en electricidad y soldadura; y valerse en tornería.
Aquí encontrará la currícula de los talleres que cursan los alumnos de primer, segundo y tercer año, con la cantidad de horas totales.
| Primer año | Segundo año | Tercer año | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Formación General | CHT | Formación General | CHT | Formación General | CHT |
| Ciencias Naturales | 144 | Biología | 72 | Biología | 72 |
| Ciencias Sociales | 144 | Fisico Quimica | 72 | Fisico Quimica | 72 |
| Ingles | 72 | Geografía | 72 | Geografía | 72 |
| Matemática | 72 | Historia | 72 | Historia | 72 |
| Prácticas del Lenguaje | 144 | Ingles | 72 | Ingles | 72 |
| Construcción de la Ciudadanía | 72 | Matemática | 72 | Matemática | 72 |
| Educación Artistica | 72 | Práctica del Lenguaje | 144 | Práctica del Lenguaje | 144 |
| Educación Fisica | 72 | Construcción de la Ciudadanía | 72 | Construcción de la Ciudadanía | 72 |
| Educación Artistica | 72 | Educación Artistica | 72 | ||
| Educación Física | 72 | Educación Física | 72 | ||
| Total de Horas Reloj | 792 | Total de Horas Reloj | 792 | Total de Horas Reloj | 792 |
| Formación Técnica | CHT | Formación Técnica | CHT | Formación Técnica | CHT |
| Carpinteria | 72 | Carpinteria | 72 | Herreria | 72 |
| Hojalateria | 72 | Ajustes | 72 | Electricidad | 72 |
| Dibujo Técnico | 72 | Electricidad | 72 | Ajustes | 72 |
| Soldadura | 72 | Tornería | 72 | ||
| Total de Horas Reloj | 216 | Total de Horas Reloj | 288 | Total de Horas Reloj | 288 |
| Total de Horas Reloj | 1008 | Total de Horas Reloj | 1080 | Total de Horas Reloj | 1080 |







